校屬各部門(mén):
現(xiàn)將《嵌入式邊緣計(jì)算軟硬件開(kāi)發(fā)實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(重)成交結(jié)果公告》(鏈接:http://gxjkzx.com/tender/details/962 https://www.chinabidding.cn/public/bidagency/infoDetails?fid=1816275240484865 )轉(zhuǎn)發(fā)如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):GXZC2024-J1-004-GXJK(重)
二、項(xiàng)目名稱:嵌入式邊緣計(jì)算軟硬件開(kāi)發(fā)實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目(重)
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:廣西二木科技有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)民族大道159號(hào)鳳嶺·新新家園C區(qū)13棟1單元0702號(hào)
成交金額:人民幣玖拾貳萬(wàn)伍仟捌佰捌拾元整(¥925880.00 )
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 項(xiàng)目分類 | 數(shù)量 ① | 單位 | 規(guī)格型號(hào) /生產(chǎn)廠家 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單價(jià) ② | 競(jìng)標(biāo)報(bào)價(jià) ③=①×② |
1 | 嵌入式邊緣計(jì)算軟硬件開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 18 | 套 | RC-EMB-1B200/百科榮創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 17750.00 | 319500.00 |
2 | 嵌入式智能車綜合應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)開(kāi)發(fā)單元 | 1 | 套 | RC-ARM&CX-V/百科榮創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 47700.00 | 47700.00 |
3 | 嵌入式移動(dòng)機(jī)器人開(kāi)發(fā)單元 | 1 | 套 | RC-MRb&CAR-IV/百科榮創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 47700.00 | 47700.00 |
4 | 嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)智能交互沙盤(pán)單元 | 1 | 套 | RC-ESAD-IV/百科榮創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 123750.00 | 123750.00 |
5 | 智能交通沙盤(pán)實(shí)時(shí)感知定位電子地圖 | 1 | 套 | RC-AILOC-I/百科榮創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 59800.00 | 59800.00 |
6 | 智能車聯(lián)網(wǎng)數(shù)字孿生應(yīng)用系統(tǒng) | 1 | 套 | RC-SCN&CM-II/百科榮創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 96600.00 | 96600.00 |
7 | 北斗接收機(jī)焊接套件 | 2 | 套 | BRICS-CS-HJ-1.0/北京北斗教儀科技有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 23280.00 | 46560.00 |
8 | 北斗檢測(cè)維修套件 | 2 | 套 | BRICS-CS-WX-1.0/北京北斗教儀科技有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 38680.00 | 77360.00 |
9 | 北斗時(shí)空智能主機(jī)開(kāi)發(fā)套件 | 1 | 套 | BRICS-CS-KF-1.0/成都市東哲未來(lái)教育咨詢有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 13380.00 | 13380.00 |
10 | 龍芯文化展板設(shè)計(jì) | 1 | 項(xiàng) | 定制/百科榮創(chuàng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 19800.00 | 19800.00 |
11 | 教學(xué)一體機(jī)觸屏多媒體智能電子白板 | 1 | 臺(tái) | 勤冠QG-DB75H01-A/東莞市勤冠電子科技有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 7100.00 | 7100.00 |
12 | 交換機(jī) | 2 | 臺(tái) | 銳捷 RG-NBS5100-48GT4SFP/銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 3780.00 | 7560.00 |
13 | 機(jī)柜 | 1 | 個(gè) | 42U/廣西湘炬電氣設(shè)備有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 3950.00 | 3950.00 |
14 | 授課音響 | 1 | 套 | 湖山套裝/四川湖山電器股份有限公司廣西分公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 9980.00 | 9980.00 |
15 | 空調(diào) | 3 | 臺(tái) | 美的 RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A/美的集團(tuán)股份有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 10980.00 | 32940.00 |
16 | 綜合布線 | 1 | 項(xiàng) | 二木綜合布線/廣西二木科技有限公司 | 詳見(jiàn):技術(shù)需求偏離表 | 12200.00 | 12200.00 |
合計(jì) |
|
|
|
|
| 925880.00 |
五、談判小組成員名單:李光、鄒慶平、石雨潭(業(yè)主評(píng)委)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:參照國(guó)家發(fā)改委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件規(guī)定及委托代理合同;代理服務(wù)費(fèi)金額:11109.60元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:南寧市東寶路1-1號(hào)
聯(lián)系方式:謝老師 0771-5872155/18076579283
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西建坤工程咨詢有限公司
地 址:南寧市青秀區(qū)展廈景灣B座8層802室
聯(lián)系方式:香麗丹 0771-5645015
國(guó)有資產(chǎn)管理處
招標(biāo)管理中心
2024年11月22日