我校2024級學(xué)生軍訓(xùn)服裝供應(yīng)商遴選項(xiàng)目于2024年10月21日采用綜合評分采購的方式進(jìn)行遴選評審,現(xiàn)將遴選結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024級學(xué)生軍訓(xùn)服供應(yīng)商遴選
二、遴選結(jié)果
序號 | 遴選響應(yīng)人名稱 | 軍訓(xùn)服全套報(bào)價(jià)金額 | 綜合評分 | 排名 |
1 | 東莞市勵(lì)美服飾有限公司 | 98元/套 | 91.6 | 2 |
2 | 南寧市壯大勞保用品有限責(zé)任公司 | 138元/套 | 90.2 | 3 |
3 | 南寧市藏園安防科技有限公司 | 82元/套 | 86.6 | 7 |
4 | 廣西警恒安防工程有限公司 | 102元/套 | 85.2 | 11 |
5 | 廣西霖克安防科技有限公司 | 99元/套 | 87.6 | 4 |
6 | 廣西聯(lián)盟戰(zhàn)隊(duì)服裝有限公司 | 110元/套 | 85.6 | 9 |
7 | 廣西白火投資有限公司 | 92元/套 | 85.4 | 10 |
8 | 廣州嶺派服裝有限公司 | 94元/套 | 85.8 | 8 |
9 | 廣西優(yōu)鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 97元/套 | 86.8 | 5 |
10 | 廣東偉幫服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 114.5元/套 | 95 | 1 |
11 | 廣東古天奴服飾有限公司 | 108元/套 | 86.8 | 5 |
三、中選單位
廣東偉幫服裝實(shí)業(yè)有限公司。
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
五、項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陸老師
聯(lián)系方式:0771-2302739
特此公告
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生工作處
2024年10月22日